Cambios recientes
Sigue los cambios más recientes de la wiki en esta página.
1 jun 2023
- (Registro de borrados); 23:16 . . Top10 (Discusión | contribuciones) borró la página «Diego Almarza Lizama» (el contenido era: «{{Ayudante | Imagen = | Nombre = Diego Almarza Lizama | Asignatura = Derecho Constitucional | Departamento = Derecho Público | Ayudante de = Ana María García y Avilés Herná...»)
- (dif | hist) . . Contreras Puelles, Roberto; 20:48 . . (-22) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Sainz Reyes, Patricio; 19:38 . . (+72) . . 181.43.214.105 (Discusión) (→Frases Típicas y Célebres)
- (dif | hist) . . Sáez Carlier, Luis; 17:01 . . (+40) . . 200.89.66.68 (Discusión) (→Frases Típicas y Célebres)
- (dif | hist) . . Contesse Singh, Javier; 03:50 . . (+61) . . 181.43.34.204 (Discusión) (→Frases Típicas y Célebres)
31 may 2023
- (dif | hist) . . González Castillo, Joel; 21:02 . . (+84) . . 200.89.66.70 (Discusión) (→Frases Típicas y Célebres)
- (dif | hist) . . Stagl, Jakob Fortunat; 19:25 . . (-30) . . 186.174.21.146 (Discusión) (→En Introducción al Derecho)
- (dif | hist) . . Roa Ramírez, José; 18:33 . . (+86) . . 186.189.90.130 (Discusión) (→Ayudantes)
- (dif | hist) . . Molina Riquelme, Thabata; 16:21 . . (+74) . . 200.89.66.72 (Discusión) (→Estudios)
- (dif | hist) . . Generación 2023; 16:14 . . (+22) . . 45.232.32.98 (Discusión) (→Datos Freak)
- (dif | hist) . . Generación 2023; 16:13 . . (+13) . . 45.232.32.98 (Discusión) (→Amados)
- (dif | hist) . . Loren Eisendecher, Ralph; 16:12 . . (+3) . . 178.197.239.164 (Discusión) (→Curriculum)
- (dif | hist) . . Argouse, Aude; 07:52 . . (+38) . . 207.248.205.10 (Discusión) (→Datos Freak)
- (dif | hist) . . Orellana Benado, Miguel; 02:14 . . (-21) . . Lololo (Discusión | contribuciones) (→Ayudantes)
- (Registro de creación de usuarios); 02:13 . . La cuenta de usuario Lololo (Discusión | contribuciones) ha sido creada
- (dif | hist) . . Chávez Grille, Lucas; 00:42 . . (-21) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Jocelyn-Holt Letelier, Alfredo; 00:38 . . (+40) . . 207.248.200.78 (Discusión) (→Sus Clases)
- (dif | hist) . . Bustos Díaz, Magdalena; 00:25 . . (+37) . . 207.248.200.78 (Discusión) (→Características)
- (dif | hist) . . Bustos Díaz, Magdalena; 00:18 . . (+34) . . 207.248.200.78 (Discusión) (→Pruebas escritas)
- (dif | hist) . . Bustos Díaz, Magdalena; 00:15 . . (+95) . . 207.248.200.78 (Discusión) (→Pruebas escritas)
- (dif | hist) . . Bustos Díaz, Magdalena; 00:13 . . (+196) . . 207.248.200.78 (Discusión) (→Sus Clases)
30 may 2023
- (dif | hist) . . Palavecino Cáceres, Claudio; 22:16 . . (+100) . . 200.89.66.70 (Discusión) (→Frases Típicas y Célebres)
- (dif | hist) . . Bustos Bustos, Francisco; 17:23 . . (+349) . . 46.114.198.158 (Discusión) (→Publicaciones)
- (dif | hist) . . Fuentealba Hernández, Álvaro; 15:08 . . (+428) . . 200.89.68.243 (Discusión) (→Publicaciones)
- (dif | hist) . . Generación 2023; 05:15 . . (+9) . . 201.188.143.25 (Discusión) (→Datos Freak)
- (dif | hist) . . Araya Paredes, Ignacio; 01:45 . . (+56) . . 190.215.96.236 (Discusión)
29 may 2023
- (dif | hist) . . Corvalán Pérez, José; 17:21 . . (+100) . . 200.89.66.66 (Discusión)
- (dif | hist) . . Corvalán Pérez, José; 16:51 . . (+52) . . 200.89.66.66 (Discusión)
- (dif | hist) . . Placencia García, Luis; 14:48 . . (+196) . . 200.89.66.66 (Discusión) (→Frases Típicas y Célebres)
28 may 2023
- (dif | hist) . . Sánchez Valdés, Antonia; 20:34 . . (+78) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
- (Subidas de archivos); 20:30 . . Top10 (Discusión | contribuciones) subió Archivo:Asv.jpg
- (dif | hist) . . Sánchez Valdés, Antonia; 20:30 . . (-10) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Atria Lemaitre, Fernando; 15:01 . . (-64) . . Qpqpqpqpqp (Discusión | contribuciones) (→Ayudantes)
- (Registro de creación de usuarios); 14:59 . . La cuenta de usuario Qpqpqpqpqp (Discusión | contribuciones) ha sido creada
27 may 2023
- (dif | hist) . . Vásquez Barriga, Ernesto; 22:57 . . (+32) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Aguayo Westwood, Pablo; 00:21 . . (+36) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
26 may 2023
- (dif | hist) . . m González Castillo, Joel; 23:54 . . (+490) . . Top10 (Discusión | contribuciones) (Revertidos los cambios de 190.161.68.9 (disc.) a la última edición de Top10)
- (dif | hist) . . José Suzarte; 21:04 . . (+35) . . Liberticida (Discusión | contribuciones) (→Datos Freaks)
- (dif | hist) . . Barrera Rojas, Jorge; 21:02 . . (+25) . . Liberticida (Discusión | contribuciones) (→Datos Freak)
- (dif | hist) . . Barrera Rojas, Jorge; 20:59 . . (+156) . . Liberticida (Discusión | contribuciones) (→Datos Freak)
- (dif | hist) . . Barrera Rojas, Jorge; 20:58 . . (+52) . . Liberticida (Discusión | contribuciones) (→Actividades laborales)
- (Subidas de archivos); 20:58 . . Liberticida (Discusión | contribuciones) subió Archivo:Barreraonu.png
- (dif | hist) . . González Castillo, Joel; 18:14 . . (-116) . . 190.161.68.9 (Discusión) (→Estudios)
- (dif | hist) . . González Castillo, Joel; 18:09 . . (-374) . . 190.161.68.9 (Discusión) (→Datos Freak)
- (Registro de creación de usuarios); 16:46 . . La cuenta de usuario Ayelen Chanampa Marimon (Discusión | contribuciones) ha sido creada
- (dif | hist) . . Atria Lemaitre, Fernando; 03:02 . . (-25) . . Lol123456789 (Discusión | contribuciones) (→Ayudantes)
- (Registro de creación de usuarios); 03:01 . . La cuenta de usuario Lol123456789 (Discusión | contribuciones) ha sido creada