Cambios recientes
Sigue los cambios más recientes de la wiki en esta página.
25 ene 2021
- (dif | hist) . . Irarrázabal González, Paz; 20:16 . . (+68) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . López Rivera, Gissella; 19:24 . . (+138) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . López Rivera, Gissella; 19:21 . . (+336) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Mujica Escobar, Francisco Javier; 14:10 . . (+165) . . 181.43.240.227 (Discusión) (→Datos Freak)
- (dif | hist) . . Mujica Escobar, Francisco Javier; 14:07 . . (+374) . . 181.43.240.227 (Discusión) (→Características)
- (dif | hist) . . m Contreras Chaimovich, Lautaro Camilo; 13:44 . . (+28) . . Coronel (Discusión | contribuciones) (→Frases Típicas y Célebres)
- (dif | hist) . . Barrera Rojas, Jorge; 04:37 . . (-7) . . Kandor (Discusión | contribuciones) (→Actividades académicas)
- (dif | hist) . . Barrera Rojas, Jorge; 04:34 . . (-15) . . Kandor (Discusión | contribuciones) (→Publicaciones)
24 ene 2021
- (dif | hist) . . Albornoz Pollmann, Laura; 15:41 . . (0) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Aranda Ortega, Jorge; 02:35 . . (+54) . . 190.161.207.72 (Discusión) (→Ayudantes)
23 ene 2021
- (dif | hist) . . López Masle, Julián; 03:12 . . (+868) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Endress Gómez, Sergio; 03:01 . . (+1167) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Silva Poblete, Mario; 02:57 . . (+167) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Endress Gómez, Sergio; 02:53 . . (+1066) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Morales Robles, Eduardo; 02:38 . . (+677) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Andreucci Aguilera, Rodrigo; 02:23 . . (+92) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
22 ene 2021
- (dif | hist) . . Villegas Díaz, Myrna; 17:54 . . (0) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Sepúlveda Crerar, Eduardo; 17:54 . . (-8) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Quintana Benavides, Augusto; 17:45 . . (-81) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Letelier Wartenberg, Raúl; 13:10 . . (+358) . . 190.164.253.250 (Discusión) (→Características)
- (dif | hist) . . Quinzio Santelices, Jorge; 03:16 . . (-1) . . Top10 (Discusión | contribuciones) (→Derecho de Minería)
- (dif | hist) . . Silva Poblete, Mario; 03:14 . . (+14) . . Top10 (Discusión | contribuciones) (→Sus Pruebas)
- (dif | hist) . . Collantes Schaale, Carolina; 03:00 . . (+1) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Collantes Schaale, Carolina; 02:59 . . (+10) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Collantes Schaale, Carolina; 02:54 . . (+39) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Abuyeres Arancibia, Alejandro; 02:50 . . (+72) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Baraona Sainz, Juan Manuel; 02:48 . . (+64) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Aguayo Westwood, Pablo; 01:02 . . (+78) . . 191.119.169.138 (Discusión) (→Frases Típicas y Célebres)
21 ene 2021
- (dif | hist) . . Universidad Santo Tomás; 23:31 . . (+3) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Plantilla:Derecho Internacional; 22:49 . . (0) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Fernández Carter, María; 22:48 . . (+4) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Letelier Wartenberg, Raúl; 19:31 . . (+14) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Facultad de Derecho de la Universidad de Chile; 16:06 . . (+80) . . 160.39.14.113 (Discusión)
- (dif | hist) . . Duvauchelle Concha, Humberto; 02:13 . . (+55) . . 191.119.97.50 (Discusión) (→Actividades académicas)
20 ene 2021
- (dif | hist) . . Facultad de Derecho de la Universidad de Chile; 02:37 . . (-3) . . Alx LeRaBarrios (Discusión | contribuciones) (→Autoridades de la Facultad)
- (dif | hist) . . Facultad de Derecho de la Universidad de Chile; 02:36 . . (+42) . . Alx LeRaBarrios (Discusión | contribuciones) (→Autoridades de la Facultad)
19 ene 2021
- (dif | hist) . . Ulloa Urrutia, Alfie; 20:17 . . (+31) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . Vargas Weil, Ernesto; 20:13 . . (+47) . . Top10 (Discusión | contribuciones)
- (dif | hist) . . m Generación 2016; 16:07 . . (+35) . . Top10 (Discusión | contribuciones) (Revertidos los cambios de 77.111.245.13 (disc.) a la última edición de Top10)
- (dif | hist) . . m Universidad de Barcelona; 16:06 . . (+118) . . Top10 (Discusión | contribuciones) (Revertidos los cambios de 77.111.245.13 (disc.) a la última edición de Top10)
- (dif | hist) . . m Linazasoro Espinoza, Izaskun; 16:06 . . (+109) . . Top10 (Discusión | contribuciones) (Revertidos los cambios de 77.111.245.13 (disc.) a la última edición de Top10)
- (Registro de bloqueos); 16:06 . . Top10 (Discusión | contribuciones) bloqueó a 77.111.245.13 (Discusión) (desactivada la creación de cuentas) durante un plazo de 6 meses (Eliminar contenido de las páginas)
- (dif | hist) . . m Tupper Satt, Mariana; 16:05 . . (+552) . . Top10 (Discusión | contribuciones) (Revertidos los cambios de 77.111.245.13 (disc.) a la última edición de Top10)
- (dif | hist) . . m Schudeck Díaz, Astrid; 16:04 . . (+13) . . Top10 (Discusión | contribuciones) (Revertidos los cambios de 77.111.245.13 (disc.) a la última edición de Top10)
- (dif | hist) . . m Contreras Chaimovich, Lautaro Camilo; 14:24 . . (+120) . . Coronel (Discusión | contribuciones) (→Frases Típicas y Célebres)
- (dif | hist) . . m Contreras Chaimovich, Lautaro Camilo; 13:52 . . (+135) . . Coronel (Discusión | contribuciones) (→Sus Clases)
- (dif | hist) . . m Contreras Chaimovich, Lautaro Camilo; 13:45 . . (+93) . . Coronel (Discusión | contribuciones) (→Frases Típicas y Célebres)
- (dif | hist) . . Moraga Klenner, Claudio; 04:16 . . (-49) . . 77.111.246.40 (Discusión) (→Sus Pruebas)
- (dif | hist) . . Huidobro Salas, Ramón; 03:24 . . (+43) . . 77.111.247.72 (Discusión) (→Características)
- (dif | hist) . . Generación 2016; 03:20 . . (-35) . . 77.111.245.13 (Discusión)